Plaats van herkomst: | Hubei |
Merknaam: | Zhuoerma |
Certificering: | OEKO |
Modelnummer: | 40 / 2 50/3 20/2/3 |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 250g / streng, 20 strengen/bundels, 20 bundels/Geweven Zak |
Levertijd: | 10 - 15 Dagen na Storting |
Levering vermogen: | 800 ton/Maand |
Materiaal: | De Polyester Korte Vezel van 100% Yizheng | Naam van het product: | Het garen van de polyesterstreng |
---|---|---|---|
Gebruik: | naaiend voor gordijn, handschoen, GLB, bedsheet, deken, schoenen, kunstambacht enz. | Garen Telling: | jaren '20-jaren '60 |
Gewicht: | 250g/hank | kleur: | Ruw wit |
Hairness: | minder | Plaats van herkomst: | Hubei |
Rang: | AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENkwaliteit | ||
Markeren: | streng van garen,Ring gesponnen garen |
100 PCT Gesponnen Polyester Naaiende Draad in Strengenvorm
Technische gegevens:
100% GESPONNEN POLYESTERgaren | ||||||||
Telling: | 20/2 RW | 20/3 RW | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
Length/Kg (meters) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Sterkte (CN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Verlenging (%) | 15.56 | 15.96 | 13.4 | 15.54 | 12.63 | 14.53 | 13.22 | 14.15 |
Draai (per Meter) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Productdetails:
Workshop:
Wij hebben rijke ervaring in de productie van textielgaren. De geavanceerde technologie, de eersteklas faciliteiten en het strikte testende proces helpen ons de hoogte waarborgen - kwaliteit van onze producten. Als u om het even welke vragen hebt, pls gevoel vrij om met ons op elk ogenblik te contacteren, om onze fabriek welkom heten te bezoeken, zullen wij mijn uiterste u doen steunen.
Contactpersoon: Natalie
Tel.: +8615871473875