| Plaats van herkomst: | Hubei |
| Merknaam: | Zhuoerma |
| Certificering: | OEKO |
| Modelnummer: | 403 |
| Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 12 kegels/binnendoos, 10 binnendozen/karton |
| Levertijd: | 10 - 15 Dagen na Storting |
| Levering vermogen: | 800 ton/Maand |
| Materiaal: | De Polyester Korte Vezel van 100% Yizheng | Naam van het product: | Polyester Naaiende Draad |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 80-450g/cone | Garen Telling: | jaren '20-jaren '60 |
| Lengte: | 30008000m | kleur: | Geverft |
| Rang: | Virgin | OEM: | welkom |
| Markeren: | kern gesponnen polyester naaiende draad,naaiende draad met hoge weerstand |
||
Naaiende Draad 40/3 van de kleurenbroodje Gesponnen Polyester
Product: Polyester naaiende draden
1. Materiaal: 100% polyester
2. Garentelling: 20s/2 20s/3 20s/4 30s/2 30s/3 40s/2 40s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3
3. Kleur: ruw/geverft/gebleekt
4. Verpakking: 3000yard /cone 4000yard/cone 5000yard/cone
5. Gebruik: het breien, het weven, kledingstuk, het naaien
6. Gewicht: 80-450g/cone
Specificatie:
| Lineair |
Het gemiddelde sterkte CN/50cm≥ |
C.V.of kies yarm uit CV%≤ |
Verdraai T/10cm (voor verwijzing) |
Richting | |||
| Ne | tex | sz | |||||
| 20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49~62 | |||
| 20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40~51 | |||
| 20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32~41 | |||
| 30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61~76 | |||
| 30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49~62 | |||
| 40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60~75 | |||
| 40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60~75 | |||
| 50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82~103 | |||
| 50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67~84 | |||
| 60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90~113 | |||
| 60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74~92 | |||
Workshop:
Contactpersoon: Natalie
Tel.: +8615871473875