| Plaats van herkomst: | Hubei |
| Merknaam: | Zhuoerma |
| Certificering: | OEKO,ISO 9001 |
| Modelnummer: | 20-jaren '60 |
| Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 1.25 kg per kegel, 20 kegels per geweven zak,1.67 kg/kegel, 15 kegels/weven zak |
| Levertijd: | 10 - 15 dagen na de storting |
| Levering vermogen: | 750 ton / maand |
| Materiaal: | 100% Yizheng vezels | Twist:: | 78-82 Twist |
|---|---|---|---|
| Sterkte: | 1760 | Verlenging bij breuk: | 11.82 |
| Stijl: | Semi-stomp af | Kleur: | Ruwe witte/geverfde |
| Evenheid:: | Eveness | Gebruik: | Vervaardiging uit textiel |
| Markeren: | 40 / 3 Polyester weefgarens,Goed elastisch polyester weefgarens,40 / 2 Geweven polyestergarens |
||
Ne 40/2 40/3 Merk Jiajin Ring Spun TFO Virgin Bright 100% gesponnen polyestergarens
| Raw Materiaal | ||||
| SINOPEC YIZHENG 100 PCT polyester stapelvezels | ||||
| 100 PCT polyester stapelvezels | ||||
| SPEC.1.33dtex x 38 mm (helder of half dof) | ||||
| Model.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | ||||
| Uitstekende cijfers. |
| Vervaardigingsapparatuur | Ring Spun | TFO ((Twee voor één) | ||
| Scutcher & Carding Machine ((Nieuwe apparatuur) | Scutcher&Carding | Scutcher&Carding | ||
| Tekenmachine | Tekening | Tekening | ||
| Rondrijvende machine | Roaming | Roaming | ||
| Spinnemachine | Garens van gesponnen garens | Garens van gesponnen garens | ||
| Winder | Winder | Winder | ||
| Verdubbelingswindel | Verdubbeling | Verdubbelen en draaien | ||
| Verstelmachine | Vervorming | |||
|
a.compacte armaturenwijlmachine b.Soft-Cone Winder c.Automatische Winder(Savio Polar) |
Papierconus Plastic tube | Papierconus Plastic tube | ||
| Hank Winder. | Hank Yarn | Hank Yarn | ||
Productgegevens:
![]()
Werkplaats
![]()
Productieproces
![]()
Contactpersoon: Natalie
Tel.: +8615871473875