Plaats van herkomst: | Hubei |
Merknaam: | Zhuoerma |
Certificering: | OEKO,ISO 9001 |
Modelnummer: | 20-jaren '60 |
Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 1.25 kg per kegel, 20 kegels per geweven zak,1.67 kg/kegel, 15 kegels/weven zak |
Levertijd: | 10 - 15 dagen na de storting |
Levering vermogen: | 750 ton / maand |
Materiaal: | 100% Yizheng vezels | Stijl: | gesponnen |
---|---|---|---|
Sterkte: | 1760 | Verlenging bij breuk: | 11.82 |
Techniek: | Gesponnen ring | Kleur: | Ruwe witte/geverfde |
Evenheid:: | Eveness | Patroon:: | Ruw |
Markeren: | 20 / 2 Polyester breigarens,Garens voor het breien van polyester met hoge sterkte,20 / 3 Polyester breigarens |
vermaarde 100% polyester-gesponnen garen 20/2 20/3 half dof of heldervezel TFO-kwaliteit polyestergaren
Raw Materiaal | ||||
SINOPEC YIZHENG 100 PCT polyester stapelvezels | ||||
100 PCT polyester stapelvezels | ||||
SPEC.1.33dtex x 38 mm (helder of half dof) | ||||
Model.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | ||||
Uitstekende cijfers. |
Tellen | 20s/3 |
materiaal | 100% polyester |
Kleur | ruw wit |
Kwaliteit | 100% maagdelijk |
buis | Papierconus/kleurstofbuis |
verpakking | PP-zak/karton |
haven | Wuhan-haven China |
Specificaties. | Lineair | De gemiddelde sterkte CN/50cm>= | C.V. van enkelvoudige garens |
Vervorming T/10cm (voor verwijzing) |
Niet | Tex. | |||
20/2 | 29.5*2 | 2150 | 10.0 | 49 tot 62 |
20/3 | 29.5*3 | 3300 | 8.5 | 40 tot 51 |
20/4 | 29.5*4 | 4300 | 8.0 | 32 tot 41 |
30/2 | 19.7*2 | 1350 | 11.0 | 61 tot 76 |
30/3 | 19.7*3 | 2150 | 10.0 | 49 tot 62 |
40/2 | 14.8*2 | 1150 | 11.0 | 60 tot 75 |
40/3 | 14.8*3 | 1450 | 10.0 | 60 tot 70 |
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 tot 103 |
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 tot 84 |
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90 tot 113 |
60/3 | 9.8*3 | 1100 | 11.0 | 74 tot 92 |
Productgegevens:
Werkplaats
Verpakking
Een professionele werknemer kan een zeer goede en geschikte hoeveelheid laden.
Contactpersoon: Natalie
Tel.: +8615871473875