Plaats van herkomst: | Hubei |
Merknaam: | Zhuoerma |
Certificering: | OEKO |
Modelnummer: | 403 |
Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 12 kegels/binnenkast,10 binnenkastjes/doos |
Levertijd: | 10 - 15 dagen na de storting |
Levering vermogen: | 800 ton / maand |
Materiaal: | 100% Yizheng polyester korte vezels | Naam van het product: | Polyester Naaiende Draad |
---|---|---|---|
Gewicht: | 80-450 g/kegel | Aantal garens: | 20s-60s |
Lange: | 3000-8000m | Kleur: | Geverfd |
Graad: | Maagd | OEM-producten: | Welkom. |
Markeren: | Naaien van polyester kern gesponnen draad,met een gewicht van niet meer dan 10 kg,Goed evenwicht Polyester kern gesponnen draad |
Kleuren Rol gesponnen polyester naaigarn 40/3
Product:van polyester of van andere stoffen
1Materiaal: 100% polyester
2- aantal garens: 20s/2 20s/3 20s/4 30s/2 30s/3 40s/2 40s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3
3Kleur: ruw/geverfd/bleekt
4- Verpakking: 3000 yard/cone 4000 yard/cone 5000 yard/cone
5. Gebruik: breien, weven, kleding, naaien
6Gewicht: 80-450 g/kegel
Specificatie:
Lineair |
Het gemiddelde sterkte KN/50cm≥ |
C.V. van enkelvoudig garen CV%≤ |
Vervorming T/10cm (voor verwijzing) |
De richting | |||
Niet | tex | SZ | |||||
20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49 tot 62 | |||
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40 tot 51 | |||
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 | 32 tot 41 | |||
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61 tot 76 | |||
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49 tot 62 | |||
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60 tot 75 | |||
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60 tot 75 | |||
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82 tot 103 | |||
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67 tot 84 | |||
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90 tot 113 | |||
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74 tot 92 |
Workshop:
Contactpersoon: Turka
Tel.: +8615071175046