Plaats van herkomst: | Hubei, China |
Merknaam: | ZHUOERMA |
Modelnummer: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 |
Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | 1.25 kg per kegel, 25 kg per zak |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1200 ton / maand |
Kleur: | Geverfde kleur | Materiaal: | 100% polyester |
---|---|---|---|
Techniek: | Ring Spun of TFO | kenmerk: | Hoge vasthoudendheid, lage krimp. |
Licht: | Briljant | ||
Markeren: | 40/2 Geverfd polyestergaren,Geverfd polyestergarens,Geverfd polyestergarens met een hoge weerstand |
40/2 Geverfd polyestersponsgaren voor polyesternaad
Specificaties:
Kenmerken
1) goede slijtvastheid, hoge sterkte en hoge vasthoudendheid
2) goede kleurvastheid, helder
3) lage verlenging en goed naaifunctie
Gebruik
20s/2 Jeans, schoenen, petten, lederwaren, enz.
20s/3 Jeans, schoenen, handtassen, lederen producten, enz.
20s/4 verpakkingszakken, lederen producten, hangzakken, schoenen, enz.
20/6 verpakkingszakken, doek
20/9 jeans, lederen producten, handtassen
30s/2 pakken, beddek, beddengoed, sportkleding, kledingstukken, naaiwerk, kledingstukken enz.
30s/3 tenten, jeans, leerproducten, schoenen, petten, babykleding, enz.
40s/2 pakken, beddekken, beddengoed, sportkleding, kledingstukken, naaiwerk, kledingstukken enz.
40s/3 zware dekens beddek, handschoenen, speelgoed, beschermende kleding, naaistukken, schoenen, enz.
50s/2 Borduurwerk kledingstukken, blouses, pakken, zijde, ondergoed, enz.
60s/2 breiwerk, kledingstukken, draad, handdoek, ondergoed, enz.
60s/3 brei- en kledingstukken, modekleding, kostuumkleding, sportkleding, naaiwerk, etc.
Hoogwaardig shirt en nationale kleding uit de jaren 80/3
Productshow
Specificaties | Linar ((tex) | De gemiddelde sterkte ((CN/50cm+) | C.V. van enkelvoudig garen ((CV%-) | Vervorming/10 cm |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 |
T20's/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50 tot 60 |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85 tot en met 87 |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 |
Contactpersoon: Lily
Tel.: +8615871416183